Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2025
| Deporte | Voleibol |
|---|---|
| Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2025 | |
| Sede | Tailandia |
| Fechas | 22 de agosto al 7 de septiembre de 2025 |
| Edición | XX |
| Organizador | FIVB |
| Equipos | 32 |
| Campeón | Italia |
| Subcampeón | Turquía |
| Tercero | Brasil |
| MVP | Alessia Orro (Italia) |
| Máxima anotadora | Melissa Vargas (Turquía, 151 pts.) |
1. Resumen[editar]
La XX Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2025 se celebró en Tailandia entre el 22 de agosto y el 7 de septiembre de 2025, bajo la organización de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y de la Federación Tailandesa de Voleibol. Compitieron 32 selecciones nacionales.
Italia conquistó su segundo título mundial femenino al vencer en la final a Turquía por 3 sets a 2, con parciales de 23-25, 25-13, 24-26, 25-19 y 8-15. En el partido por el tercer puesto, Brasil superó a Japón también por 3 sets a 2.
La italiana Alessia Orro fue elegida Jugadora Más Valiosa y mejor armadora. La turca Melissa Vargas fue la máxima anotadora del torneo con 151 puntos.
2. Antecedentes y designación de la sede[editar]
Serbia llegó como campeona defensora, tras ganar el Mundial de 2022 disputado en Países Bajos y Polonia. El 30 de agosto de 2024, la FIVB anunció que Tailandia sería la sede de la edición de 2025.[1]
La próxima edición del Mundial femenino, la de 2027, está prevista en Canadá y Estados Unidos.
3. Clasificación[editar]
El torneo repartió las plazas de la siguiente manera: el país anfitrión, el campeón anterior, los campeonatos continentales y 15 selecciones por ranking mundial de la FIVB.[2]
| Competencia | Fecha | Sede | Plazas | Clasificados |
|---|---|---|---|---|
| Anfitrión | 30 de agosto de 2024 | — | 1 | Tailandia |
| Campeón Mundial 2022 | 23 de septiembre al 15 de octubre de 2022 | Países Bajos y Polonia | 1 | Serbia |
| Campeonato Sudamericano 2023 | 19 al 23 de agosto de 2023 | Recife (Brasil) | 3 | Brasil, Argentina, Colombia |
| Campeonato Africano 2023 | 16 al 24 de agosto de 2023 | Yaundé (Camerún) | 3 | Kenia, Egipto, Camerún |
| Campeonato Europeo 2023 | 15 de agosto al 3 de septiembre de 2023 | Bélgica, Alemania, Italia y Estonia | 3 | Turquía, Países Bajos, Italia |
| Campeonato NORCECA 2023 | 29 de agosto al 3 de septiembre de 2023 | Quebec (Canadá) | 3 | República Dominicana, Estados Unidos, Canadá |
| Campeonato Asiático 2023 | 30 de agosto al 6 de septiembre de 2023 | Nakhon Ratchasima (Tailandia) | 3 | China, Japón, Vietnam |
| Ranking mundial FIVB | 12 de agosto de 2024 | — | 15 | Polonia, Alemania, Bélgica, Chequia, Puerto Rico, Ucrania, Francia, Bulgaria, Cuba, Suecia, México, Eslovenia, Eslovaquia, España y Grecia |
4. Sedes[editar]
Los partidos se distribuyeron en cuatro ciudades tailandesas.
| Grupo(s) | Ciudad | Instalación |
|---|---|---|
| A, H y ronda final | Bangkok | Estadio Cubierto Huamark |
| B y G | Phuket | Phuket Municipal Stadium |
| C y F | Chiang Mai | Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre (CMECC) |
| D y E | Nakhon Ratchasima | Korat Chatchai Hall |
5. Formato[editar]
Las 32 selecciones se dividieron en ocho grupos de cuatro equipos. Dentro de cada grupo se enfrentaron todas contra todas. Los dos primeros de cada grupo avanzaron a los octavos de final. A partir de esa fase se jugó eliminación directa hasta la final, con un partido por el tercer puesto.
6. Equipos participantes[editar]
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailandia | Italia | Brasil | Estados Unidos | Turquía | China | Polonia | Japón |
| Países Bajos | Bélgica | Puerto Rico | Chequia | Canadá | República Dominicana | Alemania | Serbia |
| Suecia | Cuba | Francia | Argentina | Bulgaria | Colombia | Kenia | Ucrania |
| Egipto | Eslovaquia | Grecia | Eslovenia | España | México | Vietnam | Camerún |
7. Primera fase[editar]
7.1 Grupo A (Bangkok)[editar]
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Pts | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 |
| 2 | Tailandia | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Egipto | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
[ Desplegar / Plegar resultados del Grupo A ]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ago | 17:00 | Países Bajos | 3 – 2 | Suecia | 25-27, 25-11, 25-21, 21-25, 15-9 |
| 22 Ago | 20:30 | Tailandia | 3 – 1 | Egipto | 25-15, 23-25, 25-15, 25-11 |
| 24 Ago | 17:00 | Países Bajos | 3 – 0 | Egipto | 25-15, 25-13, 25-13 |
| 24 Ago | 20:30 | Tailandia | 3 – 0 | Suecia | 25-18, 25-20, 25-22 |
| 26 Ago | 17:00 | Suecia | 3 – 1 | Egipto | 25-18, 26-28, 25-20, 25-16 |
| 26 Ago | 20:30 | Tailandia | 2 – 3 | Países Bajos | 25-23, 17-25, 25-23, 10-25, 14-16 |
7.2 Grupo B (Phuket)[editar]
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Pts | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 |
| 2 | Bélgica | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 3 | Cuba | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Eslovaquia | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
[ Desplegar / Plegar resultados del Grupo B ]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ago | 17:00 | Bélgica | 3 – 0 | Cuba | 25-23, 25-14, 25-11 |
| 22 Ago | 20:30 | Italia | 3 – 0 | Eslovaquia | 25-20, 25-14, 25-15 |
| 24 Ago | 17:00 | Italia | 3 – 0 | Cuba | 25-9, 25-8, 25-16 |
| 24 Ago | 20:30 | Bélgica | 3 – 0 | Eslovaquia | 25-19, 25-17, 25-18 |
| 26 Ago | 17:00 | Italia | 3 – 1 | Bélgica | 25-16, 25-16, 21-25, 25-18 |
| 26 Ago | 20:30 | Cuba | 3 – 1 | Eslovaquia | 27-25, 25-21, 22-25, 26-24 |
7.3 Grupo C (Chiang Mai)[editar]
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Pts | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 |
| 2 | Francia | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 3 | Grecia | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
[ Desplegar / Plegar resultados del Grupo C ]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ago | 16:00 | Puerto Rico | 1 – 3 | Francia | 22-25, 18-25, 25-21, 14-25 |
| 22 Ago | 19:30 | Brasil | 3 – 0 | Grecia | 25-18, 25-16, 25-16 |
| 24 Ago | 16:00 | Puerto Rico | 1 – 3 | Grecia | 19-25, 13-25, 25-23, 14-25 |
| 24 Ago | 19:30 | Brasil | 3 – 2 | Francia | 21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-13 |
| 26 Ago | 16:00 | Francia | 3 – 1 | Grecia | 17-25, 25-21, 28-26, 25-17 |
| 26 Ago | 19:30 | Brasil | 3 – 0 | Puerto Rico | 25-19, 25-13, 25-18 |
7.4 Grupo D (Nakhon Ratchasima)[editar]
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Pts | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 |
| 2 | Eslovenia | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | Argentina | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Chequia | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
[ Desplegar / Plegar resultados del Grupo D ]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ago | 16:00 | Chequia | 1 – 3 | Argentina | 25-18, 23-25, 17-25, 24-26 |
| 22 Ago | 19:30 | Estados Unidos | 3 – 1 | Eslovenia | 25-23, 17-25, 25-22, 25-14 |
| 24 Ago | 16:00 | Chequia | 3 – 2 | Eslovenia | 22-25, 19-25, 25-23, 25-18, 15-13 |
| 24 Ago | 19:30 | Estados Unidos | 3 – 1 | Argentina | 25-14, 23-25, 25-12, 25-17 |
| 26 Ago | 16:00 | Argentina | 0 – 3 | Eslovenia | 20-25, 22-25, 21-25 |
| 26 Ago | 19:30 | Estados Unidos | 3 – 0 | Chequia | 26-24, 25-20, 25-15 |
7.5 Grupo E (Nakhon Ratchasima)[editar]
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Pts | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | Canadá | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | España | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
[ Desplegar / Plegar resultados del Grupo E ]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ago | 16:00 | Canadá | 3 – 1 | Bulgaria | 25-23, 25-18, 23-25, 25-18 |
| 23 Ago | 19:30 | Turquía | 3 – 0 | España | 25-18, 25-20, 25-23 |
| 25 Ago | 16:00 | Canadá | 3 – 2 | España | 22-25, 28-26, 24-26, 25-15, 15-10 |
| 25 Ago | 19:30 | Turquía | 3 – 0 | Bulgaria | 25-23, 25-19, 25-13 |
| 27 Ago | 16:00 | Turquía | 3 – 0 | Canadá | 25-21, 27-25, 25-13 |
| 27 Ago | 19:30 | Bulgaria | 1 – 3 | España | 22-25, 14-25, 25-22, 18-25 |
7.6 Grupo F (Chiang Mai)[editar]
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Pts | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 |
| 2 | República Dominicana | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 3 | México | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Colombia | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 |
[ Desplegar / Plegar resultados del Grupo F ]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ago | 16:00 | República Dominicana | 3 – 0 | Colombia | 25-15, 25-18, 25-13 |
| 23 Ago | 19:30 | China | 3 – 1 | México | 22-25, 26-24, 25-10, 25-18 |
| 25 Ago | 16:00 | República Dominicana | 3 – 0 | México | 25-15, 25-17, 25-20 |
| 25 Ago | 19:30 | China | 3 – 1 | Colombia | 25-16, 23-25, 25-14, 25-16 |
| 27 Ago | 16:00 | Colombia | 2 – 3 | México | 22-25, 25-22, 23-25, 25-18, 12-15 |
| 27 Ago | 19:30 | China | 3 – 0 | República Dominicana | 25-15, 25-21, 25-17 |
7.7 Grupo G (Phuket)[editar]
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Pts | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| 2 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 3 | Kenia | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | Vietnam | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
[ Desplegar / Plegar resultados del Grupo G ]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ago | 17:00 | Alemania | 3 – 0 | Kenia | 25-22, 25-8, 25-20 |
| 23 Ago | 20:30 | Polonia | 3 – 1 | Vietnam | 23-25, 25-10, 25-12, 25-22 |
| 25 Ago | 17:00 | Alemania | 3 – 0 | Vietnam | 25-18, 25-17, 25-21 |
| 25 Ago | 20:30 | Polonia | 3 – 1 | Kenia | 25-17, 15-25, 25-15, 25-14 |
| 27 Ago | 17:00 | Kenia | 3 – 0 | Vietnam | 25-23, 25-22, 25-18 |
| 27 Ago | 20:30 | Polonia | 3 – 2 | Alemania | 21-25, 25-15, 19-25, 28-26, 19-17 |
7.8 Grupo H (Bangkok)[editar]
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Pts | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 |
| 2 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 3 | Ucrania | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Camerún | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
[ Desplegar / Plegar resultados del Grupo H ]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ago | 17:00 | Japón | 3 – 0 | Camerún | 25-21, 25-17, 25-19 |
| 23 Ago | 20:30 | Serbia | 3 – 0 | Ucrania | 25-21, 25-19, 25-17 |
| 25 Ago | 17:00 | Japón | 3 – 2 | Ucrania | 25-27, 20-25, 25-20, 26-24, 15-11 |
| 25 Ago | 20:30 | Serbia | 3 – 0 | Camerún | 25-16, 25-17, 25-12 |
| 27 Ago | 17:00 | Japón | 3 – 1 | Serbia | 25-23, 30-28, 23-25, 25-18 |
| 27 Ago | 20:30 | Ucrania | 3 – 0 | Camerún | 25-17, 25-21, 25-20 |
8. Fase final[editar]
La fase final se disputó en Bangkok, en el Estadio Cubierto Huamark.
8.1 Octavos de final[editar]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Ago | 17:00 | Países Bajos | 3 – 2 | Serbia | 27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11[3] |
| 29 Ago | 20:30 | Japón | 3 – 0 | Tailandia | 25-20, 25-23, 25-23 |
| 30 Ago | 17:00 | Italia | 3 – 0 | Alemania | 25-22, 25-18, 25-11 |
| 30 Ago | 20:30 | Polonia | 3 – 2 | Bélgica | 25-27, 25-20, 25-17, 22-25, 15-10 |
| 31 Ago | 17:00 | China | 1 – 3 | Francia | 20-25, 25-27, 25-22, 20-25 |
| 31 Ago | 20:30 | Brasil | 3 – 1 | República Dominicana | 18-25, 25-12, 25-20, 25-12 |
| 1 Sep | 17:00 | Estados Unidos | 3 – 0 | Canadá | 25-18, 25-21, 25-21 |
| 1 Sep | 20:30 | Turquía | 3 – 0 | Eslovenia | 30-28, 25-13, 29-27 |
8.2 Cuartos de final[editar]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep | 17:00 | Países Bajos | 2 – 3 | Japón | 25-20, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15 |
| 3 Sep | 20:30 | Italia | 3 – 0 | Polonia | 25-17, 25-21, 25-18 |
| 4 Sep | 17:00 | Brasil | 3 – 0 | Francia | 27-25, 33-31, 25-19 |
| 4 Sep | 20:30 | Estados Unidos | 1 – 3 | Turquía | 14-25, 25-22, 14-25, 23-25 |
8.3 Semifinales[editar]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sep | 15:30 | Japón | 1 – 3 | Turquía | 25-16, 17-25, 18-25, 25-27 |
| 6 Sep | 19:30 | Italia | 3 – 2 | Brasil | 22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13 |
8.4 Tercer puesto[editar]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep | 15:30 | Japón | 2 – 3 | Brasil | 12-25, 17-25, 25-19, 29-27, 16-18 |
8.5 Final[editar]
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep | 19:30 | Turquía | 2 – 3 | Italia | 23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 8-15 |
9. Posiciones finales[editar]
| Pos. | Equipo |
|---|---|
| 1 | Italia |
| 2 | Turquía |
| 3 | Brasil |
| 4 | Japón |
| 5 | Estados Unidos |
| 6 | Países Bajos |
| 7 | Polonia |
| 8 | Francia |
| 9 | China |
| 10 | Serbia |
| 11 | Bélgica |
| 12 | Alemania |
| 13 | Tailandia |
| 14 | República Dominicana |
| 15 | Canadá |
| 16 | Eslovenia |
| 17 | Ucrania |
| 18 | España |
| 19 | Suecia |
| 20 | Kenia |
| 21 | Grecia |
| 22 | Argentina |
| 23 | Cuba |
| 24 | México |
| 25 | Chequia |
| 26 | Colombia |
| 27 | Bulgaria |
| 28 | Puerto Rico |
| 29 | Egipto |
| 30 | Eslovaquia |
| 31 | Vietnam |
| 32 | Camerún |
10. Distinciones individuales[editar]
| Categoría | Ganadora |
|---|---|
| Jugadora Más Valiosa (MVP) | Alessia Orro (Italia) |
| Mejor armadora | Alessia Orro (Italia) |
| Mejor opuesta | Melissa Vargas (Turquía) |
| Mejores puntas/receptoras | Gabi Guimarães (Brasil) y Mayu Ishikawa (Japón) |
| Mejores centrales | Eda Erdem (Turquía) y Anna Danesi (Italia) |
| Mejor líbero | Monica De Gennaro (Italia) |
| Máxima anotadora | Melissa Vargas (Turquía), 151 pts. |
11. Presencia hispanoamericana[editar]
Del mundo hispanohablante participaron seis selecciones de América Latina —Argentina, Colombia, Cuba, México, Puerto Rico y República Dominicana— además de España, representante europea de habla hispana.
El equipo de mejor desempeño fue República Dominicana, que avanzó a octavos de final y cayó ante Brasil por 1-3, terminando en la posición 14. España finalizó 18.ª, Argentina 22.ª, Cuba 23.ª, México 24.ª, Colombia 26.ª y Puerto Rico 28.ª. Ninguna selección hispanohablante logró avanzar a los cuartos de final.
12. Notas[editar]
El anuncio de la sede tailandesa se realizó el 30 de agosto de 2024, según informó la FIVB. ↩︎
Para las plazas por ranking, el corte se basó en la clasificación mundial de la FIVB del 12 de agosto de 2024. Los números de ranking citados en los listados oficiales suelen corresponder al escalafón del 24 de agosto de 2024. ↩︎
En el partido Países Bajos–Serbia de octavos de final, la suma total de puntos anotados por cada equipo coincidió en 110. Esto no afectó al resultado final del partido. ↩︎