Elecciones parlamentarias de Chile de 2025
Las elecciones parlamentarias de Chile de 2025 se realizaron el domingo 16 de noviembre de 2025, en conjunto con la elección presidencial. En estos comicios se renovó por completo la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños, y se eligieron 23 de los 50 escaños del Senado, correspondientes a las circunscripciones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.
Los diputados electos corresponden al período 2026-2030 y los senadores electos al período 2026-2034, dentro del LVII período legislativo del Congreso Nacional de Chile.
| Elecciones parlamentarias de Chile de 2025 | |
|---|---|
| Fecha | Domingo 16 de noviembre de 2025 |
| Tipo | Parlamentaria, nivel nacional |
| Cargos a elegir | 23 senadores 155 diputados |
| Período | Senadores: 2026-2034 Diputados: 2026-2030 |
| Campaña | 17 de septiembre a 13 de noviembre de 2025 |
| Registrados | 15 779 102 |
| Candidatos inscritos | 125 a senadores 1 096 a diputados Total: 1 221 |
| Elección anterior | Elecciones parlamentarias de Chile de 2021 (2021) |
| Elección siguiente | Elecciones parlamentarias de Chile de 2029 (2029) |
1. Resumen[editar]
Las elecciones de 2025 se realizaron en paralelo a la elección presidencial, dentro del calendario electoral fijado por el Servicio Electoral (Servel). El padrón electoral definitivo quedó conformado por 15 779 102 personas habilitadas para sufragar.
El resultado dejó a la Cámara de Diputadas y Diputados sin una mayoría absoluta. La coalición Unidad por Chile obtuvo 61 escaños, seguida por Cambio por Chile con 42, Chile Grande y Unido con 34, el Partido de la Gente con 14, Verdes, Regionalistas y Humanistas con 3 y un escaño para una candidatura independiente fuera de pacto.
En el Senado, Unidad por Chile alcanzó 20 escaños en total, Chile Grande y Unido 17, Cambio por Chile 8, Verdes, Regionalistas y Humanistas 3, y se contaron 2 senadores independientes fuera de pacto.
2. Antecedentes[editar]
La elección parlamentaria de 2025 correspondió a la segunda renovación completa de la Cámara de Diputadas y Diputados desde la entrada en vigencia del sistema electoral proporcional que reemplazó al antiguo sistema binominal. Para el Senado, correspondió renovar parcialmente la corporación conforme al calendario escalonado establecido por la Constitución.
Estaba previsto que, en caso de que los partidos o pactos decidieran realizar primarias parlamentarias, estas se celebraran el 29 de junio de 2025, junto con las primarias presidenciales. Sin embargo, el Servel informó que solo se registró un pacto para primarias presidenciales, el de Unidad por Chile, y ninguno para parlamentarias. En consecuencia, no se realizaron primarias legislativas.[1]
3. Pactos inscritos[editar]
La inscripción de pactos ante el Servel se desarrolló principalmente entre el 8 y el 16 de agosto de 2025. El primer pacto en formalizarse fue Cambio por Chile, inscrito el 8 de agosto por el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario.
El 13 de agosto se formalizó el pacto Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista, integrado por el Partido Humanista y el partido Igualdad.
El 15 de agosto, la coalición Chile Vamos —que agrupaba a Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evolución Política— acordó inscribir una lista conjunta con Demócratas, bajo el nombre de Chile Grande y Unido.
El 16 de agosto se inscribieron dos pactos adicionales. Por una parte, los partidos Demócrata Cristiano, Comunista, Socialista, Radical, Por la Democracia, Liberal y Frente Amplio firmaron el pacto Unidad por Chile. Por otra parte, la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista inscribieron el pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas.
El resto de los partidos políticos constituidos ante el Servel se inscribió fuera de pacto.
| Pactos y partidos inscritos | |
|---|---|
| Pacto | Partidos |
| A. Partido Ecologista Verde de Chile | Partido Ecologista Verde |
| B. Verdes, Regionalistas y Humanistas | Federación Regionalista Verde Social Acción Humanista |
| C. Unidad por Chile | Partido Socialista Partido por la Democracia Partido Demócrata Cristiano Frente Amplio Partido Radical Partido Liberal Partido Comunista |
| D. Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista | Partido Humanista Igualdad |
| E. Movimiento Amarillos por Chile | Movimiento Amarillos por Chile |
| F. Partido de Trabajadores Revolucionarios | Partido de Trabajadores Revolucionarios |
| G. Partido Alianza Verde Popular | Partido Alianza Verde Popular |
| H. Partido Popular | Partido Popular |
| I. Partido de la Gente | Partido de la Gente |
| J. Chile Grande y Unido | Renovación Nacional Unión Demócrata Independiente Evolución Política Demócratas |
| K. Cambio por Chile | Partido Republicano Partido Social Cristiano Partido Nacional Libertario |
4. Inscripción y revisión de candidaturas[editar]
Las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados fueron inscritas el 18 de agosto de 2025. El 1 de septiembre, el Servel publicó las resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas, con tres rechazos al Senado y 43 a la Cámara de Diputados. Los candidatos afectados tuvieron la posibilidad de reclamar o impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), lo que en algunos casos permitió la reposición de postulaciones.[2]
El Tricel también revisó impugnaciones contra candidaturas que habían sido aceptadas por el Servel. Daniel Jadue, candidato a diputado por el Distrito 9 por el Partido Comunista, fue excluido del padrón electoral y quedó inhabilitado tras una reclamación de Renovación Nacional vinculada a su situación judicial en el caso farmacias populares.
En paralelo, la senadora en ejercicio Ximena Rincón, candidata a la reelección por la Circunscripción IX por Demócratas, quedó fuera de la papeleta tras un reclamo de partidos del pacto Unidad por Chile. La impugnación sostuvo que una eventual postulación habría significado un tercer período consecutivo como senadora, lo cual está prohibido por la Constitución Política de la República.
5. Candidaturas al Senado[editar]
Las candidaturas aceptadas al Senado se distribuyeron en las siete circunscripciones que renovaron escaños. En total, se eligieron 23 senadores: dos en Arica y Parinacota, dos en Tarapacá, dos en Atacama, cinco en Valparaíso, cinco en Maule, cinco en La Araucanía y dos en Aysén.[3]
[ Desplegar / Plegar: candidaturas al Senado ]
| Circunscripción | Candidaturas principales |
|---|---|
| I. Arica y Parinacota | Mauricio Paredes (FRVS), Cinthia Vargas (Ind-PS), Vlado Mirosevic (PL), Carmen Hertz (PCCh), Claudio Ojeda (PH), Andrea Chellew (PH), Fernando Fernández, Friedrich Mencia, José Durana (UDI), Enrique Lee (Ind-DEM), Sandra Zapata (Ind-RN), Irene Mamani (PNL) |
| II. Tarapacá | Paola Alzamora (AH), Danisa Astudillo (PS), Gonzalo Prieto (PPD), Hugo Gutiérrez (PCCh), Juan Carlos Huerta (PH), Marta Cortés, José Luis Paredes, Luz Ebensperger (UDI), Lucrecia Mena (RN), Jorge Zavala (DEM), Renzo Trisotti (PRP), Karen Heyne (PRP), Solange Jiménez (PSC) |
| IV. Atacama | Yasna Provoste (PDC), Daniella Cicardini (PS), Arturo Fernández (Ind-PI), Marina Cáceres (PI), Sebastián Carmona, Rafael Prohens (RN), Giovanni Calderón (Ind-EVOP), Nicolás Noman (UDI), Sofía Cid (PRP), Ulises Carabantes (PRP), Milka del Canto (Ind-PSC) |
| VI. Valparaíso | Manuel Woldarsky (AH), Andrea Araya (AH), Germán Correa (Ind-FRVS), Yéssica Flández (FRVS), Karol Cariola (PCCh), Carolina Marzán (PPD), Diego Ibáñez (FA), Mónica Valencia (Ind-PL), Jazmín Aguilar (PR), José Miguel Insulza (PS), Marcela del Sol, Claudio Uribe, Elías Canelo, Diego Cortez, Andrés Longton (RN), Camila Flores (RN), Daniel Verdessi (DEM), Monserrat Alessandri (DEM), María Paz Santelices (Ind-UDI), María José Hoffman (UDI), Arturo Squella (PRP), Alberto Soto (Ind-PRP), Soledad Loyola (PRP), Julio Martínez (PNL), Verónica Vega (PNL), Esteban Barahona (PSC) |
| IX. Maule | Felipe Durán (AH), Tomás Bize (AH), Alejandra Molina (FRVS), Jaime Naranjo (Ind-FRVS), Carla Fernández (Ind-FRVS), Paulina Vodanovic (PS), Sixto González (PCCh), Beatriz Sánchez (FA), Ricardo Lizama (PPD), Juan Carlos Figueroa (PDC), Alexis Sepúlveda (PR), Kim Gutiérrez, Carlos Ravera, Mario Campos, Claudia Sosa, Paulina Miranda, Cecilia González, Yenni Soto, Ian Mac-Niven (Ind-DEM), Hugo Rey (RN), Andrea Balladares (RN), Patricia Labra (Ind-UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Juan Castro (PSC), Camila Soto (PSC), Felipe González (PSC), Ignacio Urrutia (PRP), Cristian Vial (Ind-PRP), Pablo Catalán (PNL), Francisco Pulgar |
| XI. La Araucanía | Aucán Huilcamán, Jal Yjade, Francisco Huenchumilla (PDC), Elisa Loncón (Ind-PCCh), Ricardo Celis (Ind-PPD), Eugenio Tuma (Ind-PL), Ronald Kliebs (PS), Cristian Epuin (PR), Viviana Manríquez, Juan Francisco Madariaga, Pamela Correa, Marisel Pedreros, Henry Leal (UDI), Jorge Luchsinger (Ind-UDI), Carola Elgueta (Ind-DEM), Patricia Lagos (Ind-DEM), Jorge Rathgeb (RN), Miguel Becker (RN), Vanessa Kaiser (PNL), César Vargas (PNL), Anita de Arzumendi (PSC), Pablo Becker (PSC), Ruth Hurtado (PRP), Rodolfo Carter (Ind-PRP), Rosa Catrileo |
| XIV. Aysén | Miguel Ángel Calisto (Ind-FRVS), Eugenio Canales (Ind-FRVS), Jorge Abello (Ind-FRVS), Ximena Órdenes (Ind-PPD), Tomás Laibe (PS), Rodrigo Araya (FA), Manuel Anabalón (Ind-PSC), Belén Oyarzún (PRP), Felipe Henríquez (Ind-PNL) |
6. Candidaturas a la Cámara de Diputados[editar]
Las candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados cubrieron los 28 distritos electorales del país. En total se eligieron 155 diputados.
[ Desplegar / Plegar: candidaturas a diputados ]
| Distrito | Candidaturas principales |
|---|---|
| 1 | Ricardo Sanzana (Ind-AH), Leonardo Valenzuela (AH), Paulina Saldía (Ind-AH), Luis Paredes (FRVS), Luis Malla (PL), Jorge Díaz (PDC), Giovanna Calle (PPD), Sandra Flores (PS), Juan Tancara (PH), Ana Carvajal (Ind-PH), Roberto Flores (Ind-PH), Camilo Jofré, Oscar Palleres, Daldym Pinochet, Rodrigo Cuevas, Ernesto Plasencia, Raúl Parada, Candy Andrade, Juan Carlos Chinga (Ind-RN), Sebastián Huerta (UDI), Aracely Berríos (EVOP), Marcelo Zara (PNL), José Lee (PSC), Stephanie Jéldrez (PRP), Pollyana Rivera (PRP) |
| 2 | Marco Calcagno (Ind-AH), Rubén Rojo (AH), Ángel Campos (Ind-FRVS), Enzo Morales (Ind-FRVS), Matías Ramírez (PCCh), Carlos Carvajal (Ind-PPD), Abraham Díaz (PDC), Noemí Salinas (FA), Patricio Quisbert, Ana Toro, Claudio Sáez, Ximena Naranjo (Ind-UDI), Vittorio Canessa (Ind-EVO), Iván Jiménez (DEM), Ramón Galleguillos (RN), Jorge Muñoz (PRP), Cristian Cabezas (PSC), Álvaro Jofré (PNL), Agustín Rendic (PNL) |
| 3 | Hernán Velásquez (FRVS), Marión Tapia (FRVS), Danahe Rojas (FRVS), María Lazcano (AH), Eduardo Sotomayor (AH), Marco Antonio Ramo (AH), Sebastián Videla (Ind-PL), Jaime Araya (Ind-PPD), Paulina Lizana (PCCh), Marcela Hernando (PR), Margarita Montecino (PDC), Gabriela Carrasco (FA), Adela Pizarro (PH), Dan Ibacache (PI), Natalia Sánchez, Daniel Vargas, Daniela Avilés, Néstor Vera, Nelcy Castillo, Fabián Ossandón, Paola Debia, Sergio Marmie, Jessie González, Vilma Esquivel, Luis Ramos, José Miguel Castro (RN), Daniela Castro (RN), Carolina Latorre (DEM), José Luis Véliz (Ind-DEM), Jorge Olivares (EVOP), Yantiel Calderón (EVOP), Yovana Ahumada (PSC), Carolina Moscoso (PSC), Leslie Moll (PSC), Adriana Jiménez (PNL), Carlos Arqueros (PRP), Silvana Ubillo (PRP) |
| 4 | Jaime Mulet (FRVS), Carolina Armenakis (FRVS), Carlo Pezo (Ind-FRVS), Jaime Vargas (FRVS), Julieta Kruscaya (Ind-FRVS), Cristian Tapia (Ind-PPD), Carla Matus (Ind-PPD), Ericka Portilla (PCCh), Pablo Zenteno (PCCh), Pamela Bordones (Ind-PS), Juan Santana (PS), Inti Salamanca, Joana Barrios, Jorge Varas, Marcelo Ruiz-Tagle, Óscar Núñez, Paula Olmos, Jessica Liquitay, Álex Farías, Francisco Vargas, Héctor Vergara, Maximiliano Barrionuevo (RN), Carla Guaita (Ind-RN), Tania Borcosky (Ind-UDI), Kyle Campbell (UDI), Nayaret Oviedo (EVOP), Guillermo Cofré (EVOP), Ignacio Urcullú (PRP), Susana Hiplan (PRP), Karina Palleres (PRP), Daniela Gallegos (PSC), Luis Núñez (PNL), Margarita Contreras (PNL) |
| 5 | Daniela Molina (AH), Claudia Valenzuela (Ind-AH), Eduardo Vargas (Ind-AH), Mireya Corona (Ind-AH), Pablo Ramírez (AH), Claudio Ibáñez (Ind-FRVS), Alejandro Campusano (Ind-FRVS), Rosa Pinto (FRVS), Carolina Tello (FA), Daniel Manouchehri (PS), Nathalie Castillo (PCCh), Bernardo Salinas (Ind-PCCh), Jorge Insunza (PPD), Rafael Vera (Ind-PR), Ricardo Cifuentes (PDC), María Galleguillos (PI), Rodrigo Andrade (PI), Arturo Ellis (Ind-PI), Francisca Pemjean (Ind-PI), Cristopher Suazo (Ind-PI), Rafael Muñoz (Ind-PI), Ana María Iturralde (Ind-PI), Caterina Simoncelli (PI), Carlos Ruíz, Monserrat Pizarro, Pablo Yáñez, Franchesca Plaza, Yerko Zambra, Elizabeth Fredes, Tomás Yavar, Félix Velasco, Eileen Urqueta, Juan Carlos Thenoux, Maricel Tapia, Francisco Núñez, Fernanda Núñez, Juan Dabed, Jorge Dunstan, Marco Sulantay (UDI), Juan Manuel Fuenzalida (UDI), Giannina González (RN), Roberto Vega (RN), Rosetta Paris (EVOP), Rodrigo Orrego (EVOP), Francisco Martínez (DEM), Víctor Pino (DEM), Tatiana Castillo (PSC), Andrea Barrera (PSC), Matías Guzmán (PSC), Erich Grohs (PNL), Constanza Peña (PNL), María Robles (PNL), Verónica Pizarro (PRP), Pamela Rishmague (PRP) |
| 6 | Octavio González (FRVS), Claudia Jofré (Ind-FRVS), Roberto Videla (FRVS), María Canales (Ind-FRVS), Javiera Toledo (Ind-AH), Yanixsa Aguilera (Ind-AH), Pamela González (Ind-AH), Francisca Salama (Ind-AH), Luis Hurtado (Ind-AH), Juan Ignacio Latorre (FA), María Francisca Bello (FA), Nelson Venegas (PS), Mauricio Viñambres (Ind-PR), Luis Foncea (Ind-PPD), Sabas Chahuán (Ind-PL), Sofía González (PCCh), Cristian Mella (PDC), Gaspar Rivas (Ind-PDC), Javier Olivares, Maykol Castillo, Jorge Cristi, Gonzalo Soto, Camila Doñas, Bonnie Silva, Blanca Currieco, Ruby Villalobos, Luis Pardo (RN), Percy Marín (RN), Danilo Quiroz (Ind-EVOP), Carolina Julio (Ind-EVOP), Jordan Guajardo (Ind-EVOP), Javier Crasemann (Ind-UDI), Catalina Otero (Ind-UDI), Viviana Núñez (UDI), Chiara Barchiesi (PRP), Benjamín Lorca (PRP), Manuel Millones (Ind-PRP), Marlene González (PSC), Rodolfo Ponce (Ind-PSC), José Vallejo (PNL), María Calvo (PNL), Verónica Becerra (PNL), Jorge Villarroel (PNL) |
| 7 | Jorge Sharp (Ind-FRVS), René Lues (Ind-FRVS), Ángela Cabezón (FRVS), Rodrigo Ruíz (Ind-FRVS), Tania Madriaga (AH), Carlos Muñoz (Ind-AH), Lucía Ortiz (Ind-AH), Claudio Ovalle (Ind-AH), Tomás Lagomarsino (PR), Jorge Brito (FA), Jaime Bassa (FA), Luis Cuello (PCCh), Roy Crichton (PDC), Felipe Ríos (PL), Manuel Murillo (Ind-PPD), Tomás de Rementería (PS), Arturo Barrios (PS), Antonio Páez, Alejandra Valderrama, Romina Ibáñez, Cristian Cuevas, Constanza Ahumada, Monserrat España, Amaro Ramírez, Rodrigo Wittwer, Matías Gazmuri, Francisco Peñaloza, Valentina Núñez, Mariela Hidalgo, Juan Valenzuela, Nicolás Farfán, Vanessa Ferrer, Guillermo Escobar, Verónica Rojas, Caroll Meyer, Natalia Navarro, Andrés Celis (RN), Samira Chahuán (RN), Leopoldo Moreno (Ind-RN), Carlos Mondaca (Ind-EVOP), Jorge Garcés (Ind-EVOP), Marlen Olivari (Ind-EVOP), Jorge Castro (UDI), Macarena Urenda (UDI), Hotuiti Teao (Ind-UDI), Luis Sánchez (PRP), Rafael González (PRP), Ángela Carrasco (PRP), Sebastián Zamora (Ind-PRP), Pedro Schwedelbach (PNL), Alejandra Carrasco (PNL), Bárbara Vera (PSC), Juan Sepúlveda (PSC) |
| 8 | César Leiva (Ind-AH), Carlos Astudillo (Ind-AH), Javier Ibarra (AH), Guillermo Flores (FRVS), Christian Vittori (FRVS), David Quezada (FRVS), Érica Velásquez (Ind-FRVS), Jaime Cayuqueo (Ind-FRVS), Rubén Oyarzo (PR), Viviana Delgado (PL), Cristopher Valdivia (PL), Gustavo Gatica (Ind-PCCh), Marcos Barraza (PCCh), Claudia Atenas (PDC), Juan Carlos Valdivia (Ind-PDC), Tatiana Urrutia (FA), Claudia Mix (FA), Elisa Rojas (Ind-PH), María Teresa Álvarez (PH), Máximo Quitral (Ind-PH), Rossana Tarsseti (Ind-PH), Pablo Morales (Ind-PH), Yessenia Crisóstomo (Ind-PH), Richard Tapia (Ind-PH), Amauri Quilaqueo (Ind-PH), Francisco Flores, Cristian Contreras, Leyla Jara, Richard Matta, Lucy Muñoz, Sandra Vergara, Félix Molina, Jacqueline Alarcón, Andrés Henríquez, Jorge Galdámes (DEM), Gonzalo Egas (DEM), Elizabeth Carrasco (DEM), Rosa Oyarce (RN), César Vega (RN), Nataly Ortuzar (RN), Sebastián Keitel (Ind-UDI), Mario Olavarría (UDI), Agustín Romero (PRP), Enrique Bassaletti (Ind-PRP), Catherine Cebulj (PRP), Nehel Muñoz (PSC), Felipe Corvalán (PSC), Ítalo Omegna (PNL), Anita Escobar (Ind-PNL), Juan Carlos Gómez (PNL), Pier Karlezi (PNL) |
| 9 | Alejandra Pérez (AH), Ariel Mateluna (Ind-AH), Waleska Ubierna (AH), José Luis Villagrán (Ind-AH), Paola Cádiz (FRVS), Evelyn Farías (Ind-FRVS), José Sepúlveda (Ind-FRVS), Andrés Giordano (FA), Leonardo Jofré (FA), Boris Barrera (PCCh), Carola Rivero (PS), César Valenzuela (PS), Sandra González (Ind-PPD), Carlos Cuadrado (PPD), Amelia Gallegos (PH), Viviana Montecinos (Ind-PH), Adrián Lizama (Ind-PH), Juan Pino (Ind-PH), Sergio Flores (Ind-PH), Ester Barrientos (Ind-PH), Luis Donoso (Ind-PH), Manuel Muñoz, Xuxa Álvarez, José Rojas, Isabel Palma, María Elena Valenzuela, Lorenzo Lepín, Daniel Canto, Roberto Lobos, Tamara Ramírez, Andrés Cáceres, Pamela Amaro, Francisco Lizana, César Suay, María Soledad Liempan, Crescencio López, Cristopher Yáñez, Guillermo Ramírez (UDI), José Miguel González (UDI), Erika Olivera (DEM), Verónica Montecinos (DEM), Aldo Duque (Ind-RN), María Elena Barco (RN), Felipe Vidal (Ind-EVOP), Juan Manuel Santa Cruz (EVOP), José Meza (PRP), Macarena García-Huidobro (PRP), Javiera Rodríguez (PRP), Maximiliano Murath (PNL), Margarita Garrido (PNL), Valeska Oyarce (PSC), Alberto Seguel (PSC), Carolina Garate (PSC) |
| 10 | Francisco Estévez (Ind-AH), Gloria Pérez (Ind-AH), Claudia Ruíz (Ind-AH), Luis Mariano Rendón (Ind-AH), Claudia Ruz (FRVS), Katherine Pérez (Ind-FRVS), Marcia Soto (Ind-FRVS), Gonzalo Winter (FA), Emilia Schneider (FA), Lorena Fries (FA), Alejandra Placencia (PCCh), Irací Hassler (PCCh), Fernanda Villegas (PS), Ana María Hernández (PDC), Helia Molina (PPD), José Toro (PPD), Celeste Jiménez (Ind-PH), Alfredo Grossi (Ind-PH), Daniela King (Ind-PH), Gary Núñez (PH), Jorge Palma (Ind-PH), Matías Reyes (Ind-PH), Carolina Venegas (Ind-PH), Ibar Zepeda (PH), Dauno Tótoro, Joseffe Cáceres, Fabián Puelma, Bárbara Brito, Yuri Peña, Valeria Yáñez, Julio Mancilla, Claudia Tassara, Yamila Martínez, Nicol Aguilera, Héctor Soto, Sofía González, Catalina Durán, César Lorca, Nella Reyes, Jessica Saint-Pierre, Belén Carvajal, Andrés Urzúa, Karen Osorio, Gianny Contenla, Alejandra Jara, Andrea Herrera, Bárbara Molina, Francisca Acevedo, Betzabé Vigorena, Jasmín Osorio, Francisco Patiño, Jorge Alessandri (UDI), Macarena Zarhi (Ind-UDI), María Jesús Schwerter (UDI), Juan Pablo Sáez (Ind-DEM), Vicente Almonacid (Ind-DEM), Sandra Solimano (Ind-DEM), María Luisa Cordero (Ind-RN), Johanna Olivares (RN), Francisco Orrego (RN), Hans Marowski (PNL), Leticia Araya (PNL), Franco Frias (PNL), Evelyn Hernández (PNL), Jean Pierre Bonvallet (Ind-PSC), Gino Lorenzini (Ind-PSC), Matías Bellolio (PRP), Abigail Aburto (Ind-PRP), José Antonio Kast (PRP) |
| 11 | Tomás Hirsch (AH), Elizabeth Contreras (Ind-AH), Catalina Vidal (AH), Pedro Davis (Ind-AH), Myriam Meza (AH), Germán Rojas (FRVS), Melina Gianelli (FRVS), Rodrigo Rettig (PL), Marcela Hevia (Ind-PL), Constanza Schonhaut (FA), Isidora Alcalde (FA), Cindy Solís (Ind-PPD), María Ester Olea (PR), Cecilia Célis (PDC), Nelson Peña (PH), Guillermo González (Ind-PH), María Angélica Romero (PH), Elio Zárate (Ind-PH), Nicolás Romero (Ind-PH), Ninoska Henríquez (Ind-PH), Elizabeth Tudela (PH), Igor Contreras, Paula Huechaqueo, Ricardo Avilés, Cristopher Suárez, Elizabeth Fuentes, Ernesto Cortez, Marcela Caballero, Maricel Donoso, Ricardo Silva, Francisco Undurraga (EVOP), Macarena Cornejo (EVOP), Diego Schalper (RN), Claudia Mora (RN), Percy Carter (Ind-DEM), Carlos Ward (UDI), Constanza Hube (UDI), Cristián Araya (PRP), Catalina del Real (PRP), Pedro Lea-Plaza (PRP), Michel Cartes (Ind-PSC), Cristian Daly (PNL), Carlos Alarcón (PNL), Carolina Cotapos (PNL) |
| 12 | Ana María Gazmuri (AH), Margarita Araya (AH), Giovanna Grandón (Ind-AH), Fabrizio Alday (Ind-AH), Hernán Palma (FRVS), Gustavo Lorca (Ind-FRVS), Ricardo Santana (Ind-FRVS), Daniela Serrano (PCCh), Juan Navarro (PCCh), Simón Ramírez (FA), Marco Velarde (FA), Claudia Hasbún (PS), Li Fridman (Ind-PS), Dinka Tómicic (PDC), Mónica Arce (Ind-PDC), Natalia Garrido (Ind-PH), René Valle (Ind-PH), Rafael Harvey (Ind-PH), Rita Pino (Ind-PH), Juan Carlos Zurita (PH), Paula Ocares (Ind-PH), Dominique Muñoz (Ind-PH), Catalina Valenzuela (PH), Patricia Toledo, Sebastián Rodríguez, Andrés Jara, Nicolás Farnet, Darlyng Fuentes, Valentina Castillo, Vania Neculqueo, Pamela Jiles, Pablo Maltés, Zandra Parisi, Luis Molina, Leonardo Maturana, Hernán Álvarez, Jorge Chávez, Ximena Ossandón (RN), Paola Romero (Ind-RN), Hugo Estrella (RN), Paz Ortúzar (Ind-UDI), Claudia Rasso (Ind-UDI), Aníbal Pinto (UDI), Johana Concha (DEM), Jonathan Barrera (DEM), Judith Marín (PSC), Elein Ossandón (PSC), Kevin Valenzuela (PSC), Camille Sigl (PNL), María Isabel Sáez (PNL), Andrés Arce (PNL), Macarena Santelices (PRP), Álvaro Carter (PRP) |
| 13 | José Silva (Ind-FRVS), Sebastián Vega (Ind-FRVS), Roxana Riquelme (Ind-FRVS), Matías Freire (Ind-FRVS), Percy Campos (Ind-AH), Lorena Pizarro (PCCh), Gael Yeomans (FA), Cristóbal Barra (PPD), Renata Vásquez (PDC), Elizabeth Zúñiga (PR), Daniel Melo (PS), Jorge Muñoz (Ind-PH), Fernando Vilches (PH), Gazzi Jacob (Ind-PH), Marisela Petersen (Ind-PH), Juan Francisco Gamboa, María Isabel Martínez, Camila Burgos, Cristian Seguel, Marcelo Olivares, Alexander Rojas, Erika Lizama, Nelson Álvarez, Noemí Lapostol, Eduardo Durán (RN), Susan Atuan (RN), Macarena Venegas (Ind-EVOP), Daniel Coronado (EVOP), Claudia Lange (UDI), Cristhian Moreira (UDI), Felipe Ross (PRP), Valentina Becerra (PRP), Taryn Coopman (PNL), Oscar Calfileo (PNL), Cristian Vivián (PSC), Daniel Tapia (PSC) |
| 14 | Pilar Farfán (FRVS), Evelyn Bastías (FRVS), Daniel Domínguez (Ind-FRVS), María Elena Flores (Ind-FRVS), Bernarda Lagos (FRVS), Carlos Morales (Ind-AH), Sara Pascual (AH), Raúl Leiva (PS), Roberto Soto (PS), Marisela Santibáñez (Ind-PCCh), Ignacio Achurra (FA), Nibaldo Meza (PDC), Christian Pino (Ind-PR), Camila Musante (Ind-PPD), Ricardo Martínez (Ind-PH), Gustavo González (Ind-PH), Abraham Muñoz (Ind-PH), Jasmín Donoso (PH), Dina Figueroa (Ind-PH), Felipe Pino (Ind-PH), Francisco Valdés (Ind-PH), Tamara Fredes, Kein Soto, Sergio Millalén, Andrés Sánchez, Leticia Zúñiga, Cindy Macías, Juan Melo, Sergio Palma, Rogelio Urbina, Jorge Meza, Jaime Coloma (UDI), Christian Gómez (Ind-UDI), Claudia Castro (Ind-UDI), Alejandra Novoa (RN), Pablo Mira (RN), Pablo Herrera (Ind-RN), Trinidad Biggs (EVOP), Juan Irarrázaval (PRP), Diego Vergara (PRP), Annemarie Muller (PRP), Juan Molina (PSC), Claudia Ormeño (PNL), Josefina Dieguez (PNL) |
| 15 | Nicolás Salgado (Ind-AH), Claudio Segovia (Ind-AH), Franklin Gallardo (Ind-AH), Hugo Boza (FRVS), Marta González (Ind-FRVS), Hugo Guzmán (Ind-FRVS), Raúl Soto (PPD), Fernando Zamorano (PPD), Raisa Martínez (PCCh), Valentina Cáceres (Ind-FA), Carolina Herrera (Ind-PS), Marcela Riquelme (Ind-PR), Carol Araos, Alejandro Valdivia, Mauricio Mella, Pablo Vásquez, Álex Becerra, Paz Suárez, Carlos Zamora, Damarie Moyano, Luis Dote, Ricardo Lisboa, Katherine Toledo, Judith Cornejo, Pedro Gubernatti, Marcela Narváez, José Miguel Latorre, Carla Rubio, Luisa Cáceres, Rodrigo Peñailillo, Patricio Laguna (Ind-DEM), Lennin Arroyo (Ind-DEM), Emiliano Orueta (RN), Juan de Dios Valdivieso (RN), Pía Margarit (UDI), Natalia Romero (Ind-UDI), Patricio Arenas (PSC), Paula Muñoz (PSC), Fernando Ugarte (PRP), Emiliano García (PRP), Christian Vargas (PNL), Javiera Moreno (PNL) |
| 16 | Antonio Carvacho (FRVS), Cristian Díaz (Ind-FRVS), Jaime González (Ind-FRVS), María Miranda (Ind-FRVS), Pamela Navarro (Ind-AH), Félix Bugueño (FA), Florencia Carvajal (PPD), Carolina Cucumides (Ind-PS), Gloria Paredes (PDC), Cosme Mellado (PR), Susan Gómez, José Carvallo, Daniela Gaete, Héctor Sánchez, Rodrigo Maldonado, Carla Morales (RN), Humberto García (Ind-RN), Ignacio Mori (EVOP), Ricardo Neumann (UDI), Eduardo Cornejo (UDI), Sebastián Cristoffanini (PRP), María Zúñiga (PRP), Luis Bustamante (PNL), Francisco Avaria (PSC) |
